โฟมโพลียูรีเทน PU แบบขยายตัวได้ 750ML สำหรับหน้าต่าง
ข้อมูลทางเทคนิค
| คุณภาพ | ดี |
| ฐาน | โพลียูรีเทน |
| ระบบบ่ม | บ่มด้วยความชื้น |
| เวลาไม่เหนียวเหนอะหนะ (นาที) | 5-10 |
| เวลาตัด (ชม.) | 1-2 |
| ผลผลิต (ลิตร) | 30-60 |
| การหดตัว | ไม่มี |
| การขยายตัวหลังการใช้งาน | ไม่มี |
| ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.) | 10-17 |
| ทนต่ออุณหภูมิ | -30℃-80℃ |
| สี | สีเหลืองอ่อน |
| คลาสกันไฟ | B3-B2 |
| การนำความร้อน W/(m.k) | 0.032-0.045 |
| ความต้านทานแรงดึง (kpa) | 45-90 |
| ความต้านทานแรงเฉือน (kpa) | 40-95 |
| ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการภายในอาคารของ Fengjing (23℃, ความชื้น 50% |
|

รายละเอียดการบรรจุ:
| หมายเลขสินค้า | เนื้อหา | วัสดุกระป๋อง | การบรรจุ | ขนาดกระป๋อง | ขนาดกล่อง | 20’GP |
| A0101 | 300ml/ชิ้น | แผ่นดีบุก | 12 ชิ้น/กล่อง | 65x158 มม. | 276x206x 206 มม. | 2500 กล่อง/ 30000 ชิ้น |
| A0102 | 500ml/ชิ้น | แผ่นดีบุก | 12 ชิ้น/กล่อง | 65x198 มม. | 276x206x 260 มม. | 1980 กล่อง/ 23760 ชิ้น |
| A0103 | 750ml/ชิ้น | แผ่นดีบุก | 12 ชิ้น/กล่อง | 65x300 มม. | 276x206x 352 มม. | 1320 กล่อง/ 15840 ชิ้น |
ภาพรายละเอียด
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด